绝地求生PUBG武器伤害数据

《绝地求生》全武器数值表

枪械 单发伤害 弹夹容量 子弹初速 射击间隔
AKM 47 30 715 0.1s
AUG 42 30 940 0.085s
ACE32 43 30 720 0.088s
M416 41 30 880 0.0857s
M16A4 43 30/40 900 0.1s
MK47 49 20 820 0.1s
G36C 41 30 870 0.0857s
Groza 47 30 715 0.08s
QBZ 42 30 860 0.0923s
SCAR-L 42 30 870 0.096s
Beryl M762 44 30 740 0.086s
Mini14 47 20 990 0.133s
MK14 61 10 853 0.09s
QBU 48 10 945 0.1s
SKS 53 10 800 0.09s
VSS 43 10 331 0.086s
MK12 51 20 930 0.1s
自动装填步枪 56 10 840 0.1s
P18C 23 17 375 0.06s
P92 34 15 380 0.135s
R45 65 6 330 0.25s
R1895 64 7 330 0.205s
沙漠之鹰 62 7 450 0.2s
蝎式手枪 22 20 350 0.07s
P1911 42 7 250 0.11s
Vector 31 19 380 0.055s
P90 35 50 716 0.06s
UZI 26 25 350 0.048s
UMP45 41 25 360 0.08955s
Tommy 40 30 280 0.08s
PP-19 36 53 380 0.086s
MP5K 33 30 380 0.066s
Kar98K 79 760 5 1.9s
M24 75 790 5 1.8s
Win94 66 760 8 0.6s
Lynx-AMR 118 1200 10 0.7s
MosinNagant 79 760 5 1.9s
AWM 105 945 5 1.85s
截短霰弹枪 21 330 2 0.5s
DBS 26 360 / 0.75s
S12K 24 350 5 0.25s
S686 26 370 2 0.2s
S1897 26 360 5 0.75s
M249 41 915 75/150 0.075s
DP-28 52 840 47 0.109s
MG3 42 820 75 0.091s

图片[1]-绝地求生PUBG武器伤害数据-猫咪网络

THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0赞赏 分享
评论 抢沙发
头像
来发表您的意见和看法把。
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容