分类:突击步枪
属性:单发/点射
伤害:43
射速:900
归零距离:100-500
子弹容量:30/40
射击间隔:0.1s
换弹间隔:2.2S
弹夹切换:打空换弹 2.2 未打空换弹 1.9 弹夹切换:0.4
枪械原型:无
枪械刷新地图:卡拉金 艾伦格 米拉玛
具体伤害数值
无头盔无护甲:
身体部位 | 伤害 | 击杀枪数 | 击杀时间(TTK) |
---|---|---|---|
头部 | 101 | 1 | 0.000s |
脖颈 | 75.7 | 2 | 0.100s |
肩膀 | 43 | 2 | 0.200s |
手臂 | 23.2 | 5 | 0.400s |
小臂膀 | 19.3 | 6 | 0.500s |
手掌 | 11.6 | 9 | 0.800s |
胸部 | 47.3 | 3 | 0.200s |
腰部 | 43 | 3 | 0.200s |
大腿 | 23.2 | 5 | 0.400s |
小腿 | 19.3 | 6 | 0.500s |
脚掌 | 11.6 | 9 | 0.800s |
一级头:
身体部位 | 伤害 | 击杀枪数 | 击杀时间(TTK) |
---|---|---|---|
头部 | 70.7 | 2 | 0.100s |
脖颈 | 53 | 2 | 0.100s |
二级头:
身体部位 | 伤害 | 击杀枪数 | 击杀时间(TTK) |
---|---|---|---|
头部 | 60.6 | 2 | 0.100s |
脖颈 | 45.4 | 3 | 0.200s |
三级头:
身体部位 | 伤害 | 击杀枪数 | 击杀时间(TTK) |
---|---|---|---|
头部 | 45.4 | 3 | 0.200s |
脖颈 | 34.1 | 3 | 0.200s |
一级甲:
身体部位 | 伤害 | 击杀枪数 | 击杀时间(TTK) |
---|---|---|---|
肩膀 | 30.1 | 4 | 0.300s |
胸部 | 33.1 | 4 | 0.300s |
腰部 | 30.1 | 4 | 0.300s |
二级甲:
身体部位 | 伤害 | 击杀枪数 | 击杀时间(TTK) |
---|---|---|---|
肩膀 | 25.8 | 4 | 0.300s |
胸部 | 28.3 | 4 | 0.300s |
腰部 | 25.8 | 4 | 0.300s |
三级甲:
身体部位 | 伤害 | 击杀枪数 | 击杀时间(TTK) |
---|---|---|---|
肩膀 | 19.3 | 6 | 0.500s |
胸部 | 21.2 | 5 | 0.400s |
腰部 | 19.3 | 6 | 0.500s |

THE END
暂无评论内容