武器信息
枪械刷新地图:维寒迪 艾伦格 米拉玛 萨诺 卡拉金
分类:突击步枪
属性:单发+自动
伤害:41
射速:880
归零距离:100-600
子弹容量:30
射击间隔:0.0857S
换弹间隔:2.1S
弹夹切换:打空换弹3.3 未打空换弹2.7 弹夹切换:0.4
具体伤害数值
无头盔护甲:
身体部位 | 伤害 | 击杀枪数 | 击杀时间(TTK) |
---|---|---|---|
头部 | 96.3 | 2 | 0.086s |
脖颈 | 72.2 | 2 | 0.086s |
肩膀 | 41 | 3 | 0.171s |
手臂 | 22.1 | 5 | 0.343s |
小臂膀 | 18.4 | 6 | 0.428s |
手掌 | 11 | 10 | 0.771s |
胸部 | 45.1 | 3 | 0.171s |
腰部 | 41 | 3 | 0.171s |
大腿 | 22.1 | 5 | 0.343s |
小腿 | 18.4 | 6 | 0.428s |
脚掌 | 11 | 10 | 0.771s |
一级甲:
身体部位 | 伤害 | 击杀枪数 | 击杀时间(TTK) |
---|---|---|---|
肩膀 | 28.7 | 4 | 0.257s |
胸部 | 31.5 | 4 | 0.257s |
腰部 | 28.7 | 4 | 0.257s |
二级甲:
身体部位 | 伤害 | 击杀枪数 | 击杀时间(TTK) |
---|---|---|---|
肩膀 | 24.6 | 5 | 0.343s |
胸部 | 27 | 4 | 0.257s |
腰部 | 24.6 | 5 | 0.343s |
三级甲:
身体部位 | 伤害 | 击杀枪数 | 击杀时间(TTK) |
---|---|---|---|
肩膀 | 18.4 | 6 | 0.428s |
胸部 | 20.2 | 5 | 0.343s |
腰部 | 18.4 | 6 | 0.428s |
一级头:
身体部位 | 伤害 | 击杀枪数 | 击杀时间(TTK) |
---|---|---|---|
头部 | 67.4 | 2 | 0.086s |
脖颈 | 50.5 | 2 | 0.086s |
二级头:
身体部位 | 伤害 | 击杀枪数 | 击杀时间(TTK) |
---|---|---|---|
头部 | 57.8 | 2 | 0.086s |
脖颈 | 43.3 | 3 | 0.171s |
三级头:
身体部位 | 伤害 | 击杀枪数 | 击杀时间(TTK) |
---|---|---|---|
头部 | 43.3 | 3 | 0.171s |
脖颈 | 32.5 | 4 | 0.257s |
THE END
暂无评论内容